部品事業 設備一覧
[単位:mm]
| 設 備 名 | 台数 | メーカー | 型式 | 基本仕様 (ワーキングサイズ・能力) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400tプレス(深絞り・加工用) | 1 | 小松 | ||||
| 200tプレス | 2 | 小松 | ||||
| 200tプレス | 7 | アイダ | ||||
| 150tプレス | 2 | アイダ | ||||
| 110tプレス | 2 | アイダ | ||||
| 80tプレス | 3 | アイダ | ||||
| 75tプレス(Wクランク) | 1 | アイダ | ||||
| 75tプレス | 1 | アイダ | ||||
| 45tプレス | 1 | アマダ | ||||
| 30tプレス | 3 | アイダ | ||||
| 300t順送サーボプレス | 1 | アイダ | ||||
| 250t順送プレス (Wクランク/インラインタップ) | 1 | アイダ | ||||
| 110t順送りプレス(Wクランク) | 1 | アイダ | ||||
| 60t順送プレス | 1 | アマダ | ||||
| 45t順送プレス | 1 | アイダ | ||||
| 200tプレス−2連 (インラインタッパー付) | 1ライン | アイダ オリイ | 600 | 400 | H50 | |
| 150tプレス−3連 (インラインタッパー付) | 1ライン | アイダ オリイ | 600 | 400 | H50 | |
| 110tプレス−5連 (インラインタッパー付) | 1ライン | アイダ オリイ | 500 | 300 | H50 | |
| 80tプレス−4連 (インラインタッパー付) | 1ライン | アイダ オリイ | 390 | 250 | H40 | |
| 50tプレスブレーキ | 2 | アマダ | ||||
| 80tプレスブレーキ | 1 | アマダ | ||||
| 150tプレスブレーキ | 1 | アマダ | ||||
| レベラー | 1 | リコーシャ | 幅1200以下 板厚3.2以下 | |||
| バリタック | 1 | トーバン | 幅600以下 | |||
| 70軸:タップ盤 | 2 | 東洋精機 | ||||
| 52軸:タップ盤 | 1 | ギア製 | ||||
| 24軸:タップ盤 | 3 | 東洋精機 | ||||
| 多軸:タップ盤 | 3 | 東洋精機 | ||||
| 単軸:タップ盤 | 5 | ブラザー | ||||
| NCタップ盤 | 1 | アマダ | ||||
| スポット溶接機(35KVA) | 12 | 松下 | ||||
| スポット溶接機(50KVA) | 8 | 中央 | ||||
| スポット溶接機(75KVA) | 1 | 中央 | ||||
| ロボット溶接機(プラズマ溶接) | 1 | オリジン | ||||
| TIG溶接機 | 4 | 松下 | ||||
| CO2溶接機 | 4 | 松下 | ||||
| プロット溶接機 | 1 | ダイドウ | ||||
| ポータブル溶接機 | 1 | 中央 | ||||
| ハイスピンカシメ機 | 11 | ブラザー | D140以下・丸8以下 | |||
| ハイスピンカシメ機 | 3 | ブラザー | D190以下・丸10以下 | |||
| シャーリング | 1 | アマダ | 2000×4.5 | |||
 
				 
						
 
							 
							 
							 
							 
							